![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | Физика 404 Шагеев Д.Р. | |||
2 | Техн.кам.работ 103 Циулин В.Ю. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Вт | 1 | Математика 303 Шагеева Т.В. | |||
2 | Физ.культура Зал 2 Попов В.А. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Ср | 1 | Техн.кам.работ 104 Циулин В.Ю. | |||
2 | Чел.на рынке тр. 103 Почебыт А.И. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Чт | 1 | Физика 404 Шагеев Д.Р. | |||
2 | Техн.кам.работ 103 Циулин В.Ю. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Пт | 1 | Математика 303 Шагеева Т.В. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Сб | 1 | Ин.яз. в ПД 304 Цыкалова Е.А. | |||
2 | Осн.бизнеса 104 Циулина О.И. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | Физ.культура Зал 2 Попов В.А. | |||
2 | Ин.яз. в ПД 304 Цыкалова Е.А. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Вт | 1 | Математика 303 Шагеева Т.В. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Ср | 1 | Техн.кам.работ 104 Циулин В.Ю. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Чт | 1 | Физика 404 Шагеев Д.Р. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Пт | 1 | Математика 303 Шагеева Т.В. | |||
2 | Осн.береж.произв. 306 Барыкина Е.А. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Сб | 1 | Осн.бизнеса 104 Циулина О.И. | |||
2 | Физика 404 Шагеев Д.Р. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |