![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | Математика 303 Шагеева Т.В. | |||
2 | Техн.электр.сварки М2 Прядко Л.Г. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Вт | 1 | Физика 404 Шагеев Д.Р. | |||
2 | Тех.сварки ПП труб М2 Прядко Л.Г. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Ср | 1 | Чел.на рынке тр. М2 Почебыт А.И. | |||
2 | Физ.культура Зал 1 Теряев К.Д. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Чт | 1 | Математика 303 Шагеева Т.В. | |||
2 | Техн.электр.сварки М2 Прядко Л.Г. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Пт | 1 | Ин.яз. в ПД 304 Цыкалова Е.А. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Сб | 1 | Физика 404 Шагеев Д.Р. | |||
2 | Тех.сварки ПП труб ПДД Прядко Л.Г. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | Математика 303 Шагеева Т.В. | |||
2 | Техн.электр.сварки ПДД Прядко Л.Г. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Вт | 1 | Физика 404 Шагеев Д.Р. | |||
2 | Тех.сварки ПП труб М2 Прядко Л.Г. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Ср | 1 | Осн.береж.произв. 306 Барыкина Е.А. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Чт | 1 | Математика 303 Шагеева Т.В. | |||
2 | Физ.культура Зал 1 Теряев К.Д. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Пт | 1 | Ин.яз. в ПД 304 Цыкалова Е.А. | |||
2 | Техн.электр.сварки М2 Прядко Л.Г. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Сб | 1 | Физика 404 Шагеев Д.Р. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |