![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | Инж.графика 402 Кульпина Т.А. | |||
2 | Чел.на рынке тр. 301 Звигинцева М.А. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Вт | 1 | Биохимия 405 Абакумова С.А. | |||
2 | Техн.облиц.работ 402 Кульпина Т.А. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Ср | 1 | Проф.этика 201 Андреева Н.Н. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Чт | 1 | Биохимия 405 Абакумова С.А. | |||
2 | Электротехника 404 Шагеев Д.Р. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Пт | 1 | Инж.графика 402 Кульпина Т.А. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Сб | 1 | Чел.на рынке тр. 301 Звигинцева М.А. | |||
2 | Физ.культура Зал 1 Теряев К.Д. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | Проф.этика 201 Андреева Н.Н. | |||
2 | Чел.на рынке тр. 301 Звигинцева М.А. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Вт | 1 | Биохимия 405 Абакумова С.А. | |||
2 | Техн.облиц.работ 402 Кульпина Т.А. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Ср | 1 | Инж.графика 402 Кульпина Т.А. | |||
2 | Физ.культура Зал 1 Теряев К.Д. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Чт | 1 | Биохимия 405 Абакумова С.А. | |||
2 | Электротехника 404 Шагеев Д.Р. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Пт | 1 | Техн.облиц.работ 402 Кульпина Т.А. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Сб | 1 | Инж.графика 402 Кульпина Т.А. | |||
2 | Чел.на рынке тр. 301 Звигинцева М.А. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |