![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | 124 103 Такт.туш.пож. | |||
2 | 134 М1 Пож.профилактика | ||||
3 | 129 104 Осн.безопасности | ||||
4 | |||||
Вт | 1 | 124 103 Такт.туш.пож. | |||
2 | 134 М1 ПСТиО | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Ср | 1 | 124 103 Такт.туш.пож. | |||
2 | 134 М1 Пож.профилактика | ||||
3 | 117 104 Осн.безопасности | ||||
4 | |||||
Чт | 1 | 116 104 Осн.безопасности | |||
2 | 134 М1 ПСТиО | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Пт | 1 | 124 103 Такт.туш.пож. | |||
2 | 134 М1 Пож.профилактика | ||||
3 | 115 104 Осн.безопасности | ||||
4 | |||||
Сб | 1 | 134 М1 Пож.профилактика | |||
2 | 134 М1 ПСТиО | ||||
3 | 124 103 Осн.караульн.службы | ||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | 124 103 Такт.туш.пож. | |||
2 | 134 М1 Пож.профилактика | ||||
3 | 124 103 Осн.караульн.службы | ||||
4 | |||||
Вт | 1 | 124 103 Такт.туш.пож. | |||
2 | 134 М1 ПСТиО | ||||
3 | 115 104 Осн.безопасности | ||||
4 | |||||
Ср | 1 | 134 М1 Пож.профилактика | |||
2 | 124 103 Такт.туш.пож. | ||||
3 | 118 104 Осн.безопасности | ||||
4 | |||||
Чт | 1 | 114 104 Осн.безопасности | |||
2 | 134 М1 Пож.профилактика | ||||
3 | 117 104 Осн.безопасности | ||||
4 | |||||
Пт | 1 | 124 103 Такт.туш.пож. | |||
2 | 124 103 Осн.караульн.службы | ||||
3 | 113 104 Осн.безопасности | ||||
4 | |||||
Сб | 1 | 134 М1 Пож.профилактика | |||
2 | 134 М1 ПСТиО | ||||
3 | 114 104 Осн.безопасности | ||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |