![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
06.05.2025 Вт-1 | 1 | Инж.графика 402 Кульпина Т.А. | |
2 | Физ.культура Зал 1 Теряев К.Д. | ||
3 | Биохимия 405 Абакумова С.А. | ||
4 | Чел.на рынке тр. 301 Звигинцева М.А. | ||
5 | |||
07.05.2025 Ср-1 | 1 | Инж.графика 402 Кульпина Т.А. | |
2 | Физ.культура Зал 1 Теряев К.Д. | ||
3 | Биохимия 405 Абакумова С.А. | ||
4 | Проф.этика 101 Андреева Н.Н. | ||
5 | |||
08.05.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
09.05.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
10.05.2025 Сб-1 | 1 | Чел.на рынке тр. 100 Звигинцева М.А. | |
2 | Чел.на рынке тр. 406 Звигинцева М.А. | ||
3 | Проф.этика 102 Андреева Н.Н. | ||
4 | Чел.на рынке тр. 301 Звигинцева М.А. | ||
5 | |||
11.05.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
12.05.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | Электротехника 404 Шагеев Д.Р. | ||
4 | |||
5 | |||
13.05.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
14.05.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
15.05.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
16.05.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
17.05.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
18.05.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
19.05.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | ПП.03 Произв.практ. М7 Кульпина Т.А. | ||
3 | ПП.03 Произв.практ. М7 Кульпина Т.А. | ||
4 | ПП.03 Произв.практ. М7 Кульпина Т.А. | ||
5 |