![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
06.05.2025 Вт-1 | 1 | Инф.технол. в ПД 302 Казак Ю.Н. | |
2 | Тех.механика 401 Ерохина П.А. | ||
3 | Инж.графика 402 Кульпина Т.А. | ||
4 | Инж.графика 402 Кульпина Т.А. | ||
5 | |||
07.05.2025 Ср-1 | 1 | Чел.на рынке тр. МК Циулина О.И. | |
2 | Первая мед. помощь 101 Цибульская Т.В. | ||
3 | Осн.зак.в сф.ДД ПДД Яблонских А.И. | ||
4 | Инж.графика 402 Кульпина Т.А. | ||
5 | |||
08.05.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
09.05.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
10.05.2025 Сб-1 | 1 | Инж.графика 402 Кульпина Т.А. | |
2 | Инж.графика 402 Кульпина Т.А. | ||
3 | Инж.графика 402 Кульпина Т.А. | ||
4 | Инж.графика 402 Кульпина Т.А. | ||
5 | |||
11.05.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
12.05.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
13.05.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
14.05.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
15.05.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
16.05.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
17.05.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
18.05.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
19.05.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |