Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 13.01.2025 | 1 | 114 | 0 | Андреева Н.Н. | 100 |
2. | 20.01.2025 | 3 | 114 | 0 | Андреева Н.Н. | 100 |
3. | 25.01.2025 | 2 | 114 | 0 | Андреева Н.Н. | 100 |
4. | 27.01.2025 | 2 | 114 | 0 | Андреева Н.Н. | 100 |
5. | 03.02.2025 | 2 | 114 | 0 | Андреева Н.Н. | 100 |
6. | 08.02.2025 | 3 | 114 | 0 | Андреева Н.Н. | 100 |
7. | 21.02.2025 | 1 | 114 | 0 | Андреева Н.Н. | 100 |
8. | 03.03.2025 | 1 | 114 | 0 | Андреева Н.Н. | 100 |
9. | 15.03.2025 | 2 | 114 | 0 | Андреева Н.Н. | 102 |
10. | 17.03.2025 | 2 | 114 | 0 | Андреева Н.Н. | 101 |
11. | 18.03.2025 | 2 | 114 | 0 | Андреева Н.Н. | 101 |
12. | 27.03.2025 | 3 | 114 | 0 | Андреева Н.Н. | 100 |
13. | 01.04.2025 | 2 | 114 | 0 | Андреева Н.Н. | 100 |
14. | 11.04.2025 | 1 | 114 | 0 | Андреева Н.Н. | 100 |
15. | 12.04.2025 | 2 | 114 | 0 | Андреева Н.Н. | 100 |
16. | 14.04.2025 | 2 | 114 | 0 | Андреева Н.Н. | 100 |
17. | 17.04.2025 | 2 | 114 | 0 | Андреева Н.Н. | 100 |
18. | 19.04.2025 | 3 | 114 | 0 | Андреева Н.Н. | 100 |
19. | 25.04.2025 | 1 | 114 | 0 | Андреева Н.Н. | 100 |
20. | 28.04.2025 | 1 | 114 | 0 | Андреева Н.Н. | 100 |
21. | 29.04.2025 | 1 | 114 | 0 | Андреева Н.Н. | 100 |
22. | 06.05.2025 | 3 | 114 | 0 | Андреева Н.Н. | 100 |
Обновлено: 05.05.2025 в 22:48.