Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 123-р, 123-ф, 123-к

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Абакумова С.А. 123-р, 123-ф, 123-к 0 Кл.час Лекция 34 24 12 22 8,3 0 31.12.2025 35
2.Ерохина П.А. 123-р, 123-ф, 123-к 0 Математика Лекция 76 54 56 20 7,4 0 31.12.2025 74
3.Комиссия 123 123-р, 123-ф, 123-к 0 Экзамен ПМ.02 Квалификационный экзамен 12 9 0 12 4,6 0 31.12.2025 0
4.Попова Н.В. 123-р, 123-ф, 123-к 0 История России Лекция 30 21 28 2 0,7 0 31.12.2025 93
5.Попова Н.В. 123-р, 123-ф, 123-к 0 История России (Э) Экзамен 2 1 0 2 0,7 0 31.12.2025 0
6.Почебыт А.И. 123-р, 123-ф, 123-к 0 Техн.кам.работ Лекция 74 53 58 16 6,0 0 31.12.2025 78
7.Прядко Л.Г. 123-р, 123-ф, 123-к 0 Техн.ручн.сварки (Э) Экзамен 2 1 2 0 0,0 0 31.12.2025 100
8.Прядко Л.Г. 123-р, 123-ф, 123-к 0 УП.02.01 Учеб.практ. Учебная практика 72 51 12 60 22,6 0 31.12.2025 17
9.Прядко Л.Г. 123-р, 123-ф, 123-к 0 Техн.ручн.сварки Лекция 98 70 98 0 0,0 0 31.12.2025 100
10.Прядко Л.Г. 123-р, 123-ф, 123-к 0 ПП.02.01 Произв.практ. Производственная практика 36 26 0 36 13,4 0 31.12.2025 0
11.Циулин В.Ю. 123-р, 123-ф, 123-к 0 УП.01.01 Учеб.практ. Учебная практика 108 77 108 0 0,0 0 31.12.2025 100
12.Шагеев Д.Р. 123-р, 123-ф, 123-к 0 Физика Лекция 102 73 76 26 9,7 0 31.12.2025 75

 

Обновлено: 24.11.2025 в 19:55.