Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 111-ф

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Абакумова С.А. 111-ф 0 Биология Лекция 56 39 34 22 6,6 0 30.06.2025 61
2.Абакумова С.А. 111-ф 0 Биология (экз.) Экзамен 6 4 0 6 1,8 0 30.06.2025 0
3.Варанкина Т.Н 111-ф 0 УП.01 Учеб.практ. Учебная практика 30 21 30 0 0,0 0 30.06.2025 100
4.Варанкина Т.Н. 111-ф 0 УП.01 Учеб.практ. Учебная практика 78 54 78 0 0,0 0 30.06.2025 100
5.Варанкина Т.Н. 111-ф 0 ПП.01 Произв.практ. Производственная практика 108 75 0 108 28,2 0 30.06.2025 0
6.Горохова Т.А. 111-ф 0 История Лекция 70 49 46 24 6,2 0 30.06.2025 66
7.Горохова Т.А. 111-ф 0 История (экз.) Экзамен 2 1 0 2 0,5 0 30.06.2025 0
8.Ерохина П.А. 111-ф 0 Математика Лекция 110 76 80 30 7,8 0 30.06.2025 73
9.Звигинцева М.А. 111-ф 0 Русский язык Лекция 36 25 24 12 3,1 0 30.06.2025 67
10.Звигинцева М.А. 111-ф 0 Рус. яз. (экзамен) Экзамен 4 3 0 4 1,1 0 30.06.2025 0
11.Звигинцева М.А. 111-ф 0 Литература Лекция 24 17 18 6 1,6 0 30.06.2025 75
12.Казак Ю.Н. 111-ф 2 Инф. Лекция 56 39 36 20 6,5 0 30.06.2025 64
13.Комиссия 111 111-ф 0 Экзамен ПМ.01 Квалификационный экзамен 12 8 0 12 3,1 0 30.06.2025 0
14.Кульпина Т.А. 111-ф 0 Кл.час Лекция 20 14 6 14 3,6 0 30.06.2025 30
15.Кульпина Т.А. 111-ф 0 Техн.штук.работ Лекция 104 72 100 4 1,1 0 30.06.2025 96
16.Кульпина Т.А. 111-ф 0 Техн.штук.раб.(экз) Экзамен 6 4 0 6 1,6 0 30.06.2025 0
17.Попов В.А. 111-ф 0 Физ.культура Лекция 40 28 32 8 2,4 0 30.06.2025 80
18.Поспелов В.В. 111-ф 1 Инф. Лекция 56 39 36 20 5,2 0 30.06.2025 64
19.Поспелов В.В. 111-ф 0 Информатика Лекция 20 14 20 0 0,0 0 30.06.2025 100
20.Прядко И.В. 111-ф 0 Обществознание Лекция 20 14 20 0 0,0 0 30.06.2025 100
21.Цыкалова Е.А 111-ф 1 Ин.яз. Лекция 50 35 42 8 2,0 0 30.06.2025 84
22.Цыкалова Е.А. 111-ф 2 Ин.яз. Лекция 50 35 42 8 2,0 0 30.06.2025 84
23.Ярославцев А.А. 111-ф 0 Осн.безопасности Лекция 32 22 24 8 2,0 0 30.06.2025 75

 

Обновлено: 05.05.2025 в 22:48.