Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 113

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Абакумова С.А. 113 0 Биология Лекция 72 50 34 38 11,4 0 30.06.2025 47
2.Абакумова С.А. 113 1 Кл.час Лекция 40 28 14 26 7,8 0 30.06.2025 35
3.Абакумова С.А. 113 0 Химия Лекция 58 40 0 58 17,4 0 30.06.2025 0
4.Горохова Т.А. 113 0 История (экз.) Экзамен 2 1 0 2 0,5 0 30.06.2025 0
5.Горохова Т.А. 113 0 История Лекция 70 49 50 20 5,2 0 30.06.2025 71
6.Ерохина П.А. 113 0 Математика Лекция 96 67 62 34 8,9 0 30.06.2025 65
7.Звигинцева М.А. 113 0 Русский язык Лекция 36 25 24 12 3,1 0 30.06.2025 67
8.Звигинцева М.А. 113 0 Рус. яз. (экзамен) Экзамен 4 3 0 4 1,1 0 30.06.2025 0
9.Звигинцева М.А. 113 0 Литература Лекция 24 17 14 10 2,6 0 30.06.2025 58
10.Казак Ю.Н. 113 2 Инф. Лекция 44 31 16 28 9,1 0 30.06.2025 36
11.Лашевич Е.С. 113 0 География Лекция 36 25 34 2 0,5 0 30.06.2025 94
12.Лашевич Е.С. 113 2 Кл.час Лекция 40 28 14 26 6,8 0 30.06.2025 35
13.Попов В.А. 113 0 Физ.культура Лекция 40 28 30 10 2,9 0 30.06.2025 75
14.Поспелов В.В. 113 1 Инф. Лекция 44 31 16 28 7,3 0 30.06.2025 36
15.Прядко И.В. 113 0 Обществознание Лекция 20 14 20 0 0,0 0 30.06.2025 100
16.Сам.работа 113 113 0 Инд.проекты Лекция 32 22 2 30 7,8 0 30.06.2025 6
17.Циулин В.Ю 113 0 ПП.01 Произв.практ. Производственная практика 36 25 36 0 0,0 0 30.06.2025 100
18.Циулин В.Ю. 113 0 Техн.кам.работ Лекция 96 67 96 0 0,0 0 30.06.2025 100
19.Циулин В.Ю. 113 0 УП.01 Учеб.практ. Учебная практика 108 75 108 0 0,0 0 30.06.2025 100
20.Цыкалова Е.А 113 1 Ин.яз. Лекция 50 35 38 12 3,1 0 30.06.2025 76
21.Цыкалова Е.А. 113 2 Ин.яз. Лекция 50 35 38 12 3,1 0 30.06.2025 76
22.Ярославцев А.А. 113 0 Осн.безопасности Лекция 40 28 20 20 5,2 0 30.06.2025 50

 

Обновлено: 05.05.2025 в 22:48.