Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 117

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Абакумова С.А. 117 0 Биология Лекция 36 20 16 20 3,5 0 30.06.2025 44
2.Абакумова С.А. 117 0 Биология (экз.) Экзамен 6 3 0 6 1,1 0 30.06.2025 0
3.Барыкина Е.А. 117 0 Осн.микробиологии Лекция 32 17 16 16 2,9 0 30.06.2025 50
4.Горохова Т.А. 117 0 История Лекция 60 32 34 26 4,6 0 30.06.2025 57
5.Горохова Т.А. 117 0 История (экз.) Экзамен 2 1 0 2 0,4 0 30.06.2025 0
6.Еремеева В.А. 117 0 Осн.агрономии Лекция 32 17 0 32 5,6 0 30.06.2025 0
7.Еремеева В.А. 117 0 Осн.зоотехники Лекция 32 17 0 32 5,6 0 30.06.2025 0
8.Звигинцева М.А. 117 0 Рус. яз. (экзамен) Экзамен 6 3 0 6 1,1 0 30.06.2025 0
9.Звигинцева М.А. 117 0 Литература Лекция 44 24 26 18 3,1 0 30.06.2025 59
10.Звигинцева М.А. 117 0 Русский язык Лекция 34 18 14 20 3,5 0 30.06.2025 41
11.Казак Ю.Н. 117 2 Инф. ЛПЗ 56 30 24 32 5,8 0 30.06.2025 43
12.Паснак И.А. 117 0 Рем.узлов и механ. Лекция 108 58 78 30 5,3 0 30.06.2025 72
13.Попов В.А. 117 0 Физ.культура Лекция 40 22 26 14 2,8 0 30.06.2025 65
14.Поспелов В.В. 117 1 Инф. ЛПЗ 56 30 24 32 5,6 0 30.06.2025 43
15.Поспелов В.В. 117 0 Информатика Лекция 20 11 20 0 0,0 0 30.06.2025 100
16.Прядко И.В. 117 0 Кл.час Лекция 48 26 18 30 5,3 0 30.06.2025 38
17.Прядко И.В. 117 0 Обществознание Лекция 20 11 20 0 0,0 0 30.06.2025 100
18.Топчий С.А. 117 0 ПП.01 Произв.практ. Производственная практика 72 39 0 72 12,7 0 30.06.2025 0
19.Топчий С.А. 117 0 УП.01 Учеб.практ. Учебная практика 72 39 66 6 1,1 0 30.06.2025 92
20.Топчий С.А. 117 0 Вып.стенд.обкатки Лекция 26 14 6 20 3,5 0 30.06.2025 23
21.Цыкалова Е.А 117 1 Ин.яз. Лекция 50 27 32 18 3,1 0 30.06.2025 64
22.Цыкалова Е.А. 117 2 Ин.яз. Лекция 50 27 32 18 3,1 0 30.06.2025 64
23.Шагеева Т.В. 117 0 Математика Лекция 74 40 48 26 4,6 0 30.06.2025 65
24.Ярославцев А.А. 117 0 Осн.безопасности Лекция 42 23 18 24 4,2 0 30.06.2025 43

 

Обновлено: 08.04.2025 в 16:14.