Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Шагеев Д.Р.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шагеев Д.Р. 115 0 Физика Лекция 134 93 84 50 13,1 0 30.06.2025 63
2.Шагеев Д.Р. 115 0 Физика (Экз) Экзамен 6 4 0 6 1,6 0 30.06.2025 0
3.Шагеев Д.Р. 123 0 Физика (Экз) Экзамен 6 4 0 6 1,6 0 30.06.2025 0
4.Шагеев Д.Р. 123 0 Физика Лекция 104 72 100 4 1,1 0 30.06.2025 96
5.Шагеев Д.Р. 123 0 Кл.час Лекция 28 19 18 10 2,6 0 30.06.2025 64
6.Шагеев Д.Р. 124 0 Стандартизация Лекция 32 22 32 0 0,0 0 30.06.2025 100
7.Шагеев Д.Р. 125-ф 0 Физика Лекция 68 47 56 12 3,1 0 30.06.2025 82
8.Шагеев Д.Р. 125-ф 0 Физика (Экз) Экзамен 6 4 0 6 1,6 0 30.06.2025 0
9.Шагеев Д.Р. 127 0 Физика (Экз) Экзамен 6 4 0 6 1,6 0 30.06.2025 0
10.Шагеев Д.Р. 127 0 Физика Лекция 104 72 44 60 15,6 0 30.06.2025 42
11.Шагеев Д.Р. 131 0 Электротехника Лекция 40 28 38 2 0,5 0 30.06.2025 95
12.Шагеев Д.Р. 131-ф 0 Электротехника Лекция 40 28 40 0 0,0 0 30.06.2025 100
13.Шагеев Д.Р. 132-ф 0 Электротехника Лекция 20 14 20 0 0,0 0 30.06.2025 100
14.Шагеев Д.Р. 134 0 Теор.горения Лекция 20 14 12 8 2,0 0 30.06.2025 60
15.Шагеев Д.Р. 134 0 Термодинамика Лекция 20 14 12 8 2,0 0 30.06.2025 60
16.Шагеев Д.Р. 135 0 Эл. и электроника Лекция 72 50 46 26 6,8 0 30.06.2025 64
17.Шагеев Д.Р. 145 0 Метрология Лекция 24 17 24 0 0,0 0 30.06.2025 100

 

Обновлено: 05.05.2025 в 22:48.