Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Почебыт А.И.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Почебыт А.И. 112 0 Строит.машины Лекция 34 24 32 2 0,7 0 31.12.2025 94
2.Почебыт А.И. 112 0 Осн.стр.матер.(Э) Экзамен 2 1 0 2 0,7 0 31.12.2025 0
3.Почебыт А.И. 112 0 Осн.стр.материаловед. Лекция 34 24 34 0 0,0 0 31.12.2025 100
4.Почебыт А.И. 112 0 Чел.на рынке тр. Лекция 32 23 0 32 12,1 0 31.12.2025 0
5.Почебыт А.И. 112 0 Строит.машины (экз.) Экзамен 2 1 0 2 0,7 0 31.12.2025 0
6.Почебыт А.И. 113 0 Техн.кам.работ Лекция 18 13 0 18 6,7 0 31.12.2025 0
7.Почебыт А.И. 113 0 Осн.стр.материаловед. Лекция 36 26 32 4 1,4 0 31.12.2025 89
8.Почебыт А.И. 113 0 Строит.машины Лекция 36 26 32 4 1,4 0 31.12.2025 89
9.Почебыт А.И. 116 0 Материалов.(Э) Экзамен 2 1 0 2 0,7 0 31.12.2025 0
10.Почебыт А.И. 116 0 Охрана труда Лекция 36 26 34 2 0,7 0 31.12.2025 94
11.Почебыт А.И. 116 0 Материаловед. Лекция 34 24 32 2 0,7 0 31.12.2025 94
12.Почебыт А.И. 121-р, 121-ф, 121-к 0 Чел.на рынке тр. Лекция 32 23 28 4 1,4 0 31.12.2025 88
13.Почебыт А.И. 123-р, 123-ф, 123-к 0 Техн.кам.работ Лекция 74 53 58 16 6,0 0 31.12.2025 78
14.Почебыт А.И. 126, 126-к 0 Чел.на рынке тр. Лекция 32 23 28 4 1,4 0 31.12.2025 88
15.Почебыт А.И. 127 0 Кл.час Лекция 34 24 12 22 8,3 0 31.12.2025 35
16.Почебыт А.И. 138, 138-к 0 Осн.трудоустр. Лекция 32 23 32 0 0,0 0 31.12.2025 100

 

Обновлено: 24.11.2025 в 19:55.