Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Южаков А.В

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Южаков А.В 128 0 ПП.02 Произв.практ. Производственная практика 72 50 72 0 0,0 0 30.06.2025 100
2.Южаков А.В 128 0 УП.02 Учеб.практ. Учебная практика 72 50 72 0 0,0 0 30.06.2025 100
3.Южаков А.В 128 0 ПП.03 Произв.практ. Производственная практика 72 50 0 72 19,1 0 30.06.2025 0
4.Южаков А.В 128 0 УП.03 Учеб.практ. Учебная практика 36 25 36 0 0,0 0 30.06.2025 100
5.Южаков А.В 138 0 УП.05 Учеб.практ. Учебная практика 24 17 24 0 0,0 0 30.06.2025 100
6.Южаков А.В 138 0 ПП.05 Произв.практ. Производственная практика 72 50 48 24 6,4 0 30.06.2025 67

 

Обновлено: 05.05.2025 в 22:48.