Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Цыкалова Е.А

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Цыкалова Е.А 111-ф 1 Ин.яз. Лекция 50 27 34 16 2,9 0 30.06.2025 68
2.Цыкалова Е.А 113 1 Ин.яз. Лекция 50 27 28 22 3,8 0 30.06.2025 56
3.Цыкалова Е.А 114 1 Ин.яз. Лекция 48 26 36 12 2,2 0 30.06.2025 75
4.Цыкалова Е.А 115 1 Ин.яз. Лекция 58 31 40 18 3,1 0 30.06.2025 69
5.Цыкалова Е.А 116 1 Ин.яз. Лекция 40 22 26 14 2,5 0 30.06.2025 65
6.Цыкалова Е.А 117 1 Ин.яз. Лекция 50 27 32 18 3,1 0 30.06.2025 64
7.Цыкалова Е.А 118 1 Ин.яз. Лекция 48 26 30 18 3,1 0 30.06.2025 62
8.Цыкалова Е.А 134 1 Ин.яз. Лекция 32 17 12 20 3,5 0 30.06.2025 38
9.Цыкалова Е.А 135 1 Ин.яз. в ПД Лекция 44 24 26 18 3,2 0 30.06.2025 59
10.Цыкалова Е.А 138 1 Ин.яз. в ПД Лекция 50 27 38 12 2,2 0 30.06.2025 76
11.Цыкалова Е.А 144 1 Ин.яз. Лекция 22 12 22 0 0,0 0 30.06.2025 100
12.Цыкалова Е.А 145 1 Ин.яз. в ПД Лекция 38 21 32 6 1,1 0 30.06.2025 84

 

Обновлено: 08.04.2025 в 16:14.