Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Теряев К.Д.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Теряев К.Д. 114, 114-к 0 Физ.культура Лекция 30 21 22 8 3,0 0 31.12.2025 73
2.Теряев К.Д. 114, 114-к 0 Кл.час Лекция 34 24 18 16 6,0 0 31.12.2025 53
3.Теряев К.Д. 124, 124-к 0 Физ.культура Лекция 30 21 26 4 1,4 0 31.12.2025 87
4.Теряев К.Д. 125, 125-к 0 Введ. в спец-ть Лекция 128 91 82 46 17,4 0 31.12.2025 64
5.Теряев К.Д. 128, 128-к 0 Физ.культура Лекция 30 21 30 0 0,0 0 31.12.2025 100
6.Теряев К.Д. 134, 134-к 0 Пож.-стр.подготовка Лекция 32 23 32 0 0,0 0 31.12.2025 100
7.Теряев К.Д. 134, 134-к 0 Физ.культура Лекция 30 21 22 8 3,0 0 31.12.2025 73
8.Теряев К.Д. 138, 138-к 0 Физ.культура Лекция 30 21 28 2 0,7 4 31.12.2025 93

 

Обновлено: 24.11.2025 в 19:55.