![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | Математика 401 Ерохина П.А. | |||
2 | Теор.подг.водителя ПДД Яблонских А.И. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Вт | 1 | Осн.фин.грамотн. 302 Казак Ю.Н. | |||
2 | Рем. автомобилей 104 Паснак И.А. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Ср | 1 | Физика 404 Шагеев Д.Р. | |||
2 | Первая мед. помощь 104 Цибульская Т.В. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Чт | 1 | Тех.обслуж.автом. 101 Паснак И.А. | |||
2 | Теор.подг.водителя 104 Яблонских А.И. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Пт | 1 | Чел.на рынке тр. М2 Почебыт А.И. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Сб | 1 | Математика 401 Ерохина П.А. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | Физика 404 Шагеев Д.Р. | |||
2 | Теор.подг.водителя 104 Яблонских А.И. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Вт | 1 | Осн.фин.грамотн. 302 Казак Ю.Н. | |||
2 | Рем. автомобилей 104 Паснак И.А. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Ср | 1 | Тех.обслуж.автом. 101 Паснак И.А. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Чт | 1 | Математика 401 Ерохина П.А. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Пт | 1 | Физика 404 Шагеев Д.Р. | |||
2 | Теор.подг.водителя 104 Яблонских А.И. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Сб | 1 | Тех.обслуж.автом. 101 Паснак И.А. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |