![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | 138 302 Бизнеспланирование | |||
2 | 114 302 Инф. | ||||
3 | 117 302 Инф. | ||||
4 | |||||
Вт | 1 | 125-ф 302 Осн.фин.грамотн. | |||
2 | 135 302 Инф.технол. в ПД | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Ср | 1 | 138 302 Бизнеспланирование | |||
2 | 128 302 Бизнеспланирование | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Чт | 1 | 118 302 Инф. | |||
2 | 116 302 Инф. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Пт | 1 | 138 302 Бизнеспланирование | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | 118 302 Инф. | ||||
3 | 111-ф 302 Инф. | ||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | 138 302 Бизнеспланирование | |||
2 | 115 302 Инф. | ||||
3 | 116 302 Осн.фин.грамотн. | ||||
4 | |||||
Вт | 1 | 125-ф 302 Осн.фин.грамотн. | |||
2 | 135 302 Инф.технол. в ПД | ||||
3 | 113 302 Инф. | ||||
4 | |||||
Ср | 1 | 138 302 Бизнеспланирование | |||
2 | 114 302 Инф. | ||||
3 | 115 302 Инф. | ||||
4 | |||||
Чт | 1 | 118 302 Инф. | |||
2 | 128 302 Бизнеспланирование | ||||
3 | 116 302 Инф. | ||||
4 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | 117 302 Инф. | ||||
3 | 111-ф 302 Инф. | ||||
4 | |||||
Сб | 1 | 135 302 Инф.технол. в ПД | |||
2 | 113 302 Инф. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |