Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Казак Ю.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Казак Ю.Н. 111-ф 2 Инф. Лекция 56 30 34 22 4,0 0 30.06.2025 61
2.Казак Ю.Н. 113 2 Инф. Лекция 44 24 6 38 7,0 0 30.06.2025 14
3.Казак Ю.Н. 114 2 Инф. ЛПЗ 72 39 40 32 5,9 0 30.06.2025 56
4.Казак Ю.Н. 114 0 Инф.(д.з.) ЛПЗ 2 1 0 2 0,4 0 30.06.2025 0
5.Казак Ю.Н. 115 2 Инф. ЛПЗ 52 28 36 16 2,9 0 30.06.2025 69
6.Казак Ю.Н. 115 0 Инф.(д.з.) ЛПЗ 2 1 0 2 0,4 0 30.06.2025 0
7.Казак Ю.Н. 116 0 Осн.фин.грамотн. Лекция 32 17 32 0 0,0 0 30.06.2025 100
8.Казак Ю.Н. 116 2 Инф. ЛПЗ 56 30 28 28 5,0 0 30.06.2025 50
9.Казак Ю.Н. 117 2 Инф. ЛПЗ 56 30 24 32 5,8 0 30.06.2025 43
10.Казак Ю.Н. 118 0 Инф.(д.з.) ЛПЗ 2 1 0 2 0,4 0 30.06.2025 0
11.Казак Ю.Н. 118 0 Информатика Лекция 4 2 4 0 0,0 0 30.06.2025 100
12.Казак Ю.Н. 118 2 Инф. ЛПЗ 68 37 30 38 7,0 0 30.06.2025 44
13.Казак Ю.Н. 125-ф 0 Осн.фин.грамотн. Лекция 36 20 16 20 3,6 0 30.06.2025 44
14.Казак Ю.Н. 128 0 Бизнеспланирование Лекция 52 28 32 20 3,6 0 30.06.2025 62
15.Казак Ю.Н. 135 0 Инф.технол. в ПД Лекция 64 35 48 16 2,9 0 30.06.2025 75
16.Казак Ю.Н. 138 0 Бизнеспланирование Лекция 116 63 78 38 7,0 0 30.06.2025 67
17.Казак Ю.Н. 138 0 Кл.час Лекция 44 24 10 34 6,2 0 30.06.2025 23

 

Обновлено: 08.04.2025 в 16:14.