Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Казак Ю.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Казак Ю.Н. 111-ф 2 Инф. Лекция 56 39 36 20 6,5 0 30.06.2025 64
2.Казак Ю.Н. 113 2 Инф. Лекция 44 31 16 28 9,1 0 30.06.2025 36
3.Казак Ю.Н. 114 2 Инф. ЛПЗ 72 50 56 16 5,2 0 30.06.2025 78
4.Казак Ю.Н. 114 0 Инф.(д.з.) ЛПЗ 2 1 0 2 0,6 0 30.06.2025 0
5.Казак Ю.Н. 115 2 Инф. ЛПЗ 52 36 36 16 5,2 0 30.06.2025 69
6.Казак Ю.Н. 115 0 Инф.(д.з.) ЛПЗ 2 1 0 2 0,6 0 30.06.2025 0
7.Казак Ю.Н. 116 0 Осн.фин.грамотн. Лекция 32 22 32 0 0,0 0 30.06.2025 100
8.Казак Ю.Н. 116 2 Инф. ЛПЗ 56 39 42 14 4,6 0 30.06.2025 75
9.Казак Ю.Н. 117 2 Инф. ЛПЗ 56 39 32 24 7,8 0 30.06.2025 57
10.Казак Ю.Н. 118 0 Информатика Лекция 4 3 4 0 0,0 0 30.06.2025 100
11.Казак Ю.Н. 118 2 Инф. ЛПЗ 68 47 50 18 5,9 0 30.06.2025 74
12.Казак Ю.Н. 118 0 Инф.(д.з.) ЛПЗ 2 1 0 2 0,6 0 30.06.2025 0
13.Казак Ю.Н. 125-ф 0 Осн.фин.грамотн. Лекция 36 25 30 6 1,9 0 30.06.2025 83
14.Казак Ю.Н. 128 0 Бизнеспланирование Лекция 52 36 46 6 1,9 0 30.06.2025 88
15.Казак Ю.Н. 135 0 Инф.технол. в ПД Лекция 64 44 58 6 1,9 0 30.06.2025 91
16.Казак Ю.Н. 138 0 Бизнеспланирование Лекция 116 81 86 30 9,7 0 30.06.2025 74
17.Казак Ю.Н. 138 0 Кл.час Лекция 44 31 16 28 9,1 0 30.06.2025 36

 

Обновлено: 05.05.2025 в 22:48.